
澳门赌博网_现金网游戏-官网:人民政府
2025年澳门赌博网_现金网游戏-官网:审计局信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。本报告所列数据的统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
澳门赌博网_现金网游戏-官网:审计局在县委县政府和上级审计机关的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神,紧紧围绕县委、县政府中心工作和重大决策部署,多措并举着力提高澳门赌博网_现金网游戏-官网水平,深入拓展澳门赌博网_现金网游戏-官网内容,切实提升澳门赌博网_现金网游戏-官网质效。
(一)主动公开情况。2025年度我局主动公开政府信息总数8条,其中其他文件0条,计划总结0条,公示公告6条,财政预决算2条。
(二)依申请公开。2025年我局未收到依申请公开件,也没有发生因政府信息公开申请有行政复议、行政诉讼件。
(三)政府信息管理。健全信息协调发布联动机制,强化全流程闭环管理,细化审核节点,减少信息发布偏差,深化存量信息核查,及时纠正、补齐短板,确保存量信息规范准确。严格执行保密审查各项制度要求,优化保密审查操作流程,坚决防范涉密信息外泄风险。
(四)政府信息公开平台建设。持续强化平台建设,优化页面呈现形式,提升栏目辨识度与内容可读性,让公开信息更直观易懂,聚焦重点领域信息公开,深化公开内容,强化运营管控。
(五)强化监督。全面压实澳门赌博网_现金网游戏-官网责任,定期对信息公开落实情况开展督查,及时发现并整改存在的问题。畅通监督反馈渠道,主动接受社会公众监督,对反馈问题快速响应、妥善处置,持续提升澳门赌博网_现金网游戏-官网工作规范化、制度化水平,筑牢工作落实根基。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | ? 0 | ?0 |
行政规范性文件 | 0 | ? 0 | ?0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | ?0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
?
三、收到和处理政府信息公开申请情况
?
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
?
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
?
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题。
一是信息公开意识不强。二是信息公开更新还不够及时。三是工作人员业务水平有待提高。
(二)改进措施。
一是深化思想认识。加强学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,强化政府信息公开工作的责任心和主动性,认真贯彻落实政府信息公开制度。二是加强统筹协调。加强信息公开工作人员与业务科室的联系沟通,及时更新业务信息。三是提升业务水平。加强工作人员业务培训,提高工作人员整体业务水平。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度未收取政府信息处理费。