
澳门赌博网_现金网游戏-官网:人民政府
2025年王村口镇政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。本报告所列数据的统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开情况。2025年通过省政府门户网站主动发布文件17件、政策解读0件、政务专题0个、政务信息0条。扎实推进重点政府信息公开。全年主动公开2025年度制发的行政规范性文件0件。
(二)依申请公开。2025年,镇政府办公室共收到依申请公开0件,其中网络申请0件,信函申请0件,当面申请0件。没有产生因信息公开行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理。遵循“谁公开、谁审查、谁负责”和“先审查、后公开”的原则,严格执行“分级审核、先审后发”程序,全面落实“三审三校”制度。加强信息内容审查,对重点稿件进行反复核校,严防泄露国家秘密和出现严重表述错误等问题,确保信息发布的权威性、准确性。
(四)政府信息公开平台建设。加强网站管理和栏目全面巡查,对县政府网站及时进行动态调整,不断优化完善平台栏目,调整文件公开的范围。
(五)监督保障。根据国办澳门赌博网_现金网游戏-官网工作要点精神及本县澳门赌博网_现金网游戏-官网工作要点,细化工作措施和任务;加强工作任务落实的检查督促,按时间节点稳步推进;加强对本镇政府网站和政务新媒体的监测。采取政府门户网站意见征集的方式开展澳门赌博网_现金网游戏-官网社会评议,全面接受社会监督。2025年我镇无政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 15 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
?
三、收到和处理政府信息公开申请情况
?
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
?
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
?
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 |
?
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我镇政府信息公开工作取得一定成效,但仍然存在文件属性分类程度不规范、未及时公布应主动公开的文件事项、主动公开信息表述错误情况。针对上述问题,采取以下措施加以改进:一是规范文件管理,及时调整文件公开属性方便群众快速获取政府信息。二是严格按照政府信息公开相关文件要求,推进工作落实,公开重点领域信息,向公众传递重点政务信息。三是加强信息管理员队伍建设,强化“三审三校”制度的落实,确保信息公开及时、准确、规范。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度未收取政府信息处理费。